Reklam

Central Espanol
Parque Palermo
Sonraki Maç
06 Haziran 2026, Cumartesi
Central Espanol Fikstür
06 Haziran, Cumartesi
Uruguay Primera - Apertura Puan Durumu
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G G M G | M G G M G | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||
| 2 | M G G G M | M G G G M | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 3 | B M M M B | B M M M B | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 4 | G G G B G | G G G B G | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 5 | B G G G M | B G G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 2 | B G M G G | B G M G G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 3 | M G G G M | M G G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |||||
| 4 | M G B B G | M G B B G | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 5 | B G G G M | B G G G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M M G G | G M M G G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 2 | B G G G M | B G G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3 | M G G M G | M G G M G | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 4 | B M G B B | B M G B B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 5 | G M M B G | G M M B G | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
Central Espanol Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Alonso | ![]() | Forvet | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fernando Camarda | ![]() | Forvet | 31 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Raul Tarragona | ![]() | Forvet | 14 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diego Vera | ![]() | Forvet | 9 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Pino | ![]() | Ortasaha | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guillermo Gandolfo | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcos Montiel | ![]() | Ortasaha | 24 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaac Mendez | ![]() | Ortasaha | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franco Munoz | ![]() | Ortasaha | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sander Navarro | ![]() | Defans | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luciano Fernandez | ![]() | Defans | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ignacio Rodriguez | ![]() | Defans | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emiliano Marquez | ![]() | Kaleci | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uruguay Primera - Apertura Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Camarda | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 2 | R.Tarragona | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | D.Vera | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | L.Pino | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | G.Gandolfo | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 6 | M.Montiel | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 7 | I.Mendez | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
Uruguay Primera - Apertura Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Alonso | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Fernando Camarda | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Raul Tarragona | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Diego Vera | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Pino | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Guillermo Gandolfo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Marcos Montiel | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Alonso | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Fernando Camarda | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Raul Tarragona | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Diego Vera | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Lucas Pino | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Guillermo Gandolfo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Marcos Montiel | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Marquez | ![]() | Kaleci | 0 | 1 | |
| 2 | Maximo Alonso | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Fernando Camarda | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Raul Tarragona | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Diego Vera | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Lucas Pino | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Guillermo Gandolfo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |











