Reklam

Central Espanol
Parque Palermo
Sonraki Maç
Central Espanol Fikstür
19 Temmuz, Pazar
12 Temmuz, Pazar
06 Haziran, Cumartesi
02 Haziran, Salı
24 Mayıs, Pazar
17 Mayıs, Pazar
Uruguay Primera - Apertura Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G B G | G M G B G | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | |||||
| 2 | M G G B B | M G G B B | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 4 | G B B B B | G B B B B | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 5 | M G M M G | M G M M G | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B G G | B G B G G | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 2 | B G G B M | B G G B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | |||||
| 3 | G M G B M | G M G B M | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | |||||
| 4 | M G G M G | M G G M G | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |||||
| 5 | M M B M G | M M B M G | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |||||
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B B B | G B B B B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | |||||
| 2 | B G G B M | B G G B M | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 3 | G M G B G | G M G B G | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 4 | M G G M G | M G G M G | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 5 | M B G B M | M B G B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |||||
Central Espanol Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Alonso | ![]() | Forvet | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diego Vera | ![]() | Forvet | 9 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mariano Aguilera | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Facundo Sosa | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raul Tarragona | ![]() | Forvet | 14 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Camarda | ![]() | Forvet | 31 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franco Munoz | ![]() | Ortasaha | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaac Mendez | ![]() | Ortasaha | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcos Montiel | ![]() | Ortasaha | 24 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guillermo Gandolfo | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lucas Pino | ![]() | Ortasaha | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luciano Fernandez | ![]() | Defans | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ignacio Rodriguez | ![]() | Defans | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sander Navarro | ![]() | Defans | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emiliano Marquez | ![]() | Kaleci | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uruguay Primera - Apertura Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Vera | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 2 | M.Aguilera | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | F.Sosa | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | R.Tarragona | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 5 | F.Camarda | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 6 | F.Munoz | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 7 | I.Mendez | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
Uruguay Primera - Apertura Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Alonso | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Diego Vera | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Mariano Aguilera | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Facundo Sosa | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Raul Tarragona | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Camarda | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | Franco Munoz | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Alonso | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Diego Vera | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Mariano Aguilera | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Facundo Sosa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Raul Tarragona | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Fernando Camarda | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Franco Munoz | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Marquez | ![]() | Kaleci | 0 | 1 | |
| 2 | Maximo Alonso | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Diego Vera | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Mariano Aguilera | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Facundo Sosa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Raul Tarragona | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Fernando Camarda | ![]() | Forvet | 0 | 0 |







