Reklam

Deportivo Maldonado
Domingo Burgueno Miguel
Deportivo Maldonado Fikstür
18 Temmuz, Cumartesi
24 Mayıs, Pazar
Uruguay Primera - Apertura Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G B G | G M G B G | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | |||||
| 2 | M G G B B | M G G B B | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 4 | G B B B B | G B B B B | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 5 | M G M M G | M G M M G | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B G G | B G B G G | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 2 | B G G B M | B G G B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | |||||
| 3 | G M G B M | G M G B M | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | |||||
| 4 | M G G M G | M G G M G | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |||||
| 5 | M M B M G | M M B M G | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |||||
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B B B | G B B B B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | |||||
| 2 | B G G B M | B G G B M | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 3 | G M G B G | G M G B G | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 4 | M G G M G | M G G M G | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 5 | M B G B M | M B G B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |||||
Deportivo Maldonado Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Lopez | ![]() | Forvet | 21 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Renato Cesar | ![]() | Forvet | 16 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Ramirez | ![]() | Forvet | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bruno Mendes | ![]() | Forvet | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Tormo | ![]() | Ortasaha | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maximiliano Gonzalez | ![]() | Ortasaha | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Tabo | ![]() | Ortasaha | 10 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matias Espindola | ![]() | Ortasaha | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joaquin Fernandez | ![]() | Defans | 22 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juan Ramos | ![]() | Defans | 22 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hernan Petryk | ![]() | Defans | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Lopez | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 2 | R.Cesar | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | S.Ramirez | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | S.Tormo | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | C.Tabo | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 6 | M.Espindola | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 7 | J. Fernandez | ![]() | Defans | 0 | 1 |
Uruguay Primera - Apertura Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Lopez | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Renato Cesar | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Ramirez | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Bruno Mendes | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Tormo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Maximiliano Gonzalez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Christian Tabo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Lopez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Renato Cesar | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Santiago Ramirez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Bruno Mendes | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Sebastian Tormo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Maximiliano Gonzalez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Christian Tabo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Lopez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Renato Cesar | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Santiago Ramirez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Bruno Mendes | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Sebastian Tormo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Maximiliano Gonzalez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Christian Tabo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |







