Reklam

Chungbuk Cheongju
Cheongju Stadium
Sonraki Maç
Chungbuk Cheongju Fikstür
23 Ağustos, Pazar
15 Ağustos, Cumartesi
07 Ağustos, Cuma
01 Ağustos, Cumartesi
24 Temmuz, Cuma
07 Haziran, Pazar
Güney Kore 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B B G M | G B B G M | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 21 | 14 | 36 | |||||
| 2 | M G G M B | M G G M B | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 | |||||
| 3 | B G G G B | B G G G B | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 23 | 13 | 32 | |||||
| 4 | B B G G B | B B G G B | 17 | 8 | 6 | 3 | 36 | 23 | 13 | 30 | |||||
| 5 | G G M G B | G G M G B | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | 9 | 30 | |||||
Chungbuk Cheongju Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Yun-Seong | ![]() | Defans | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seo Jae-Won | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mender Garcia | ![]() | Forvet | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irakli Bughridze | ![]() | Forvet | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heo Seung-Chan | ![]() | Ortasaha | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lee Jong-Eon | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Güney Kore 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Jong-Eon | ![]() | Ortasaha | 0 | 2 |
| 2 | S.Jae-Won | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | M.Garcia | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | H.Seung-Chan | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | J.Yun-Seong | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 6 | I.Bughridze | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
Güney Kore 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Yun-Seong | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 2 | Seo Jae-Won | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Mender Garcia | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Irakli Bughridze | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Heo Seung-Chan | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Lee Jong-Eon | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Güney Kore 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Yun-Seong | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 2 | Seo Jae-Won | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Mender Garcia | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Irakli Bughridze | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Heo Seung-Chan | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Lee Jong-Eon | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Güney Kore 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Yun-Seong | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 2 | Seo Jae-Won | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Mender Garcia | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Irakli Bughridze | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Heo Seung-Chan | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Lee Jong-Eon | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |












