Reklam

Daegu
DGB Daegu Bank Park
Güney Kore 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B B G M | G B B G M | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 21 | 14 | 36 | |||||
| 2 | B G G G B | B G G G B | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 23 | 13 | 32 | |||||
| 3 | G M G G M | G M G G M | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 32 | |||||
| 4 | B B G G B | B B G G B | 17 | 8 | 6 | 3 | 36 | 23 | 13 | 30 | |||||
| 5 | G G M G B | G G M G B | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | 9 | 30 | |||||
Daegu Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Gi-Hyun | ![]() | Forvet | 29 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matheus Serafim | ![]() | Forvet | 70 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcus Dackers | ![]() | Ortasaha | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Güney Kore 2. Ligi Gol Krallığı
Güney Kore 2. Ligi Detaylı Gol KrallığıGüney Kore 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Gi-Hyun | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Matheus Serafim | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Marcus Dackers | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Güney Kore 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Gi-Hyun | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Matheus Serafim | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Marcus Dackers | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Güney Kore 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Gi-Hyun | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Matheus Serafim | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Marcus Dackers | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |














