Reklam

Hammarby Talang FF
Hammarby IP
Sonraki Maç
Hammarby Talang FF Fikstür
06 Haziran, Cumartesi
14 Haziran, Pazar
18 Haziran, Perşembe
26 Haziran, Cuma
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G B | B G G G B | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 23 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 22 | |||||
| 3 | G G B B B | G G B B B | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 21 | |||||
| 4 | G G G M M | G G G M M | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 | |||||
| 5 | B B B B M | B B B B M | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | |||||
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B B G | G B B B G | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 | 22 | |||||
| 2 | B M G G G | B M G G G | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 21 | |||||
| 3 | G G M G G | G G M G G | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | |||||
| 4 | M B G G B | M B G G B | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 | |||||
| 5 | M G G G M | M G G G M | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | |||||
Hammarby Talang FF Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyano Marrah | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emil Sadarangani | ![]() | Forvet | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oskar Moczarny | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saah Moses | ![]() | Ortasaha | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bjorn Hedlof | ![]() | Ortasaha | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Loqvist | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Essayas Lwampindy-Bofua | ![]() | Defans | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jesper Lindahl | ![]() | Defans | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Sadarangani | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 2 | O. Moczarny | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | S.Moses | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 4 | A. Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | W. oLoqvist | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 6 | E.Lwampindy-Bofua | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 7 | J. Lindahl | ![]() | Defans | 0 | 1 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyano Marrah | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Emil Sadarangani | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Oskar Moczarny | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Saah Moses | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Bjorn Hedlof | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Adam Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | William Loqvist | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyano Marrah | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Emil Sadarangani | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Oskar Moczarny | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Saah Moses | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Bjorn Hedlof | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Adam Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | William Loqvist | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyano Marrah | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Emil Sadarangani | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Oskar Moczarny | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Saah Moses | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Bjorn Hedlof | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Adam Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | William Loqvist | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |

















