Reklam

Lunds BK
Klostergardens IP
Sonraki Maç
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G B | G G G G B | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 12 | 21 | 32 | |||||
| 2 | G G G M G | G G G M G | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 27 | |||||
| 3 | B B G G B | B B G G B | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 18 | 12 | 26 | |||||
| 4 | G B M B G | G B M B G | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | 26 | |||||
| 5 | M G G M B | M G G M B | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 22 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G G B G | M G G B G | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 | 32 | |||||
| 2 | B G G B M | B G G B M | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | |||||
| 3 | M G G G G | M G G G G | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 29 | |||||
| 4 | B G G G G | B G G G G | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 27 | |||||
| 5 | M G B G M | M G B G M | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 25 | |||||
Lunds BK Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Nygaard | ![]() | Forvet | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alexander Nilsson | ![]() | Forvet | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amil Mehmedagic | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Momodou Bojang | ![]() | Forvet | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleandro Wihlborg | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonathan Jacobsson | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Simon Lindfors | ![]() | Defans | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Akdemir | ![]() | Defans | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Nilsson | ![]() | Forvet | 0 | 6 |
| 2 | F.Akdemir | ![]() | Defans | 0 | 2 |
| 3 | A.Nygaard | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | A.Mehmedagic | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 5 | M.Bojang | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 6 | A. Wihlborg | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 7 | Jacobsson | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Nygaard | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Alexander Nilsson | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Amil Mehmedagic | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Momodou Bojang | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Aleandro Wihlborg | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Jonathan Jacobsson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Simon Lindfors | ![]() | Defans | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Nygaard | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Alexander Nilsson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Amil Mehmedagic | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Momodou Bojang | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Aleandro Wihlborg | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Jonathan Jacobsson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Simon Lindfors | ![]() | Defans | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Nygaard | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Alexander Nilsson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Amil Mehmedagic | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Momodou Bojang | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Aleandro Wihlborg | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Jonathan Jacobsson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Simon Lindfors | ![]() | Defans | 0 | 0 |








