Reklam

Hapoel Jerusalem
Teddy Stadium
Hapoel Jerusalem Fikstür
İsrail 1. Ligi Puan Durumu
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 27 | 19 | 5 | 3 | 61 | 25 | 36 | 62 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 27 | 18 | 6 | 3 | 64 | 29 | 35 | 60 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 7 | 5 | 56 | 32 | 24 | 52 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 27 | 19 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 27 | 11 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 42 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M B G | M G M B G | 27 | 11 | 5 | 11 | 47 | 56 | -9 | 38 | |||||
| 2 | B M M M M | B M M M M | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 35 | -8 | 33 | |||||
| 3 | G G B G M | G G B G M | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 30 | |||||
| 4 | B M G B G | B M G B G | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 47 | -14 | 25 | |||||
| 5 | B M M M G | B M M M G | 27 | 5 | 9 | 13 | 33 | 52 | -19 | 24 | |||||
| 2025/2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 | 59 | |||||
| 2 | M B G B B | M B G B B | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | 32 | 57 | |||||
| 3 | B G M M B | B G M M B | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | 23 | 49 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | 20 | 49 | |||||
| 5 | G M B G G | G M B G G | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | 22 | 42 | |||||
Hapoel Jerusalem Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruel Sotiriou | ![]() | Forvet | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Marko Rakonjac | ![]() | Forvet | 9 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jardel | ![]() | Forvet | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrew Idoko | ![]() | Forvet | 25 | 22 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Ibeh Ransom | ![]() | Forvet | 30 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Mohamed Diab | ![]() | Forvet | 27 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nadim Vrasana | ![]() | Forvet | 19 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Matan Hozez | ![]() | Forvet | 7 | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Israel Daphah | ![]() | Forvet | 33 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | John Otomewo | ![]() | Forvet | 13 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Guy Badash | ![]() | Forvet | 24 | 32 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Ido Oli | ![]() | Ortasaha | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Maor Ben Shimon | ![]() | Ortasaha | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Avishai Zuriel | ![]() | Ortasaha | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Omer Agvadish | ![]() | Ortasaha | 16 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Awka Ashta | ![]() | Ortasaha | 6 | 27 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| 17 | Inon Eliyahu | ![]() | Ortasaha | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Netanel Shprauo | ![]() | Ortasaha | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ohad Almagor | ![]() | Ortasaha | 77 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Yanai Distelfeld | ![]() | Ortasaha | 17 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Ayano Farada | ![]() | Ortasaha | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ilay Madmon | ![]() | Ortasaha | 8 | 23 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | Daniel Koudougou | ![]() | Ortasaha | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ofek Nadir | ![]() | Defans | 20 | 27 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 25 | David Domgjoni | ![]() | Defans | 66 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 26 | Tamir Haimovich | ![]() | Defans | 22 | 24 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | Yonatan Kay Laish | ![]() | Defans | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Noam Malmud | ![]() | Defans | 3 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | Harel Shalom | ![]() | Defans | 26 | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 30 | Ilay Tovim | ![]() | Kaleci | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Noam Shavit | ![]() | Kaleci | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nadav Zamir | ![]() | Kaleci | 55 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Ben Gordin | ![]() | Kaleci | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilay Madmon | ![]() | Ortasaha | 16 | 4 |
| 2 | Ohad Almagor | ![]() | Ortasaha | 31 | 3 |
| 3 | Andrew Idoko | ![]() | Forvet | 30 | 2 |
| 4 | Matan Hozez | ![]() | Forvet | 24 | 2 |
| 5 | Guy Badash | ![]() | Forvet | 29 | 2 |
| 6 | Mohamed Diab | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 7 | Omer Agvadish | ![]() | Ortasaha | 23 | 1 |
İsrail 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awka Ashta | ![]() | Ortasaha | 26 | 9 | |
| 2 | David Domgjoni | ![]() | Defans | 20 | 6 | |
| 3 | Andrew Idoko | ![]() | Forvet | 30 | 4 | |
| 4 | Ilay Madmon | ![]() | Ortasaha | 16 | 4 | |
| 5 | Ofek Nadir | ![]() | Defans | 29 | 4 | |
| 6 | Noam Malmud | ![]() | Defans | 27 | 4 | |
| 7 | Harel Shalom | ![]() | Defans | 21 | 4 |
İsrail 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matan Hozez | ![]() | Forvet | 24 | 1 | |
| 2 | Awka Ashta | ![]() | Ortasaha | 26 | 1 | |
| 3 | Ofek Nadir | ![]() | Defans | 29 | 1 | |
| 4 | Tamir Haimovich | ![]() | Defans | 23 | 1 | |
| 5 | Ruel Sotiriou | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 6 | Marko Rakonjac | ![]() | Forvet | 14 | 0 | |
| 7 | Jardel | ![]() | Forvet | 4 | 0 |

















