Reklam

Hassleholms IF
Osteras IP
Sonraki Maç
04 Haziran 2026, Perşembe
Hassleholms IF Fikstür
04 Haziran, Perşembe
14 Haziran, Pazar
18 Haziran, Perşembe
26 Haziran, Cuma
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G B | B G G G B | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 23 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 22 | |||||
| 3 | G G B B B | G G B B B | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 21 | |||||
| 4 | G G G M M | G G G M M | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 | |||||
| 5 | B B B B M | B B B B M | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | |||||
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B B G | G B B B G | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 | 22 | |||||
| 2 | B M G G G | B M G G G | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 21 | |||||
| 3 | G G M G G | G G M G G | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | |||||
| 4 | M B G G B | M B G G B | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 | |||||
| 5 | M G G G M | M G G G M | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | |||||
Hassleholms IF Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Branting | ![]() | Defans | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Linus Braun | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Love Björnson | ![]() | Forvet | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Annass Al Hamlawi | ![]() | Forvet | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alex Hall | ![]() | Forvet | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Albin Andersson | ![]() | Forvet | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Theo Ekström | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albin Ahlstrand | ![]() | Ortasaha | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pontus Carlsson | ![]() | Ortasaha | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vilmer Persson Ahstedt | ![]() | Ortasaha | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emil Arvidsson | ![]() | Defans | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rami Jassim | ![]() | Defans | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Branting | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 2 | A.Hall | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | T.Ekström | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | V.Ahstedt | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | E.Arvidsson | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 6 | L.Braun | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | L.Björnson | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Branting | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 2 | Linus Braun | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Love Björnson | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Annass Al Hamlawi | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Alex Hall | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Albin Andersson | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | Theo Ekström | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Branting | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 2 | Linus Braun | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Love Björnson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Annass Al Hamlawi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Alex Hall | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Albin Andersson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Theo Ekström | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Branting | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 2 | Linus Braun | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Love Björnson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Annass Al Hamlawi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Alex Hall | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Albin Andersson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Theo Ekström | ![]() | Forvet | 0 | 0 |












