Reklam

Kolombiya
Kolombiya Fikstür
Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B G M | B G M | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 38 | |||||
| 2 | B B G | B B G | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 29 | |||||
| 3 | B G G | B G G | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 | |||||
| 4 | G G B | G G B | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 | |||||
| 5 | G G M | G G M | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 28 | |||||
Kolombiya Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Borre | ![]() | Forvet | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miguel Borja | ![]() | Forvet | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jhon Cordoba | ![]() | Forvet | 0 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Dayro Moreno | ![]() | Forvet | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | James Rodriguez | ![]() | Forvet | 0 | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Jhon Duran | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Luis Suarez | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luis Diaz | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Cucho Hernandez | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roger Martinez | ![]() | Forvet | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateo Cassierra | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Richard Rios | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jaminton Campaz | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jhon Arias | ![]() | Ortasaha | 0 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Luis Sinisterra | ![]() | Ortasaha | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jorge Carrascal | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Jefferson Lerma | ![]() | Ortasaha | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wilmar Barrios | ![]() | Ortasaha | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mateus Uribe | ![]() | Ortasaha | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juan Quintero | ![]() | Ortasaha | 0 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Juan Cuadrado | ![]() | Ortasaha | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marino Hinestroza | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Portilla | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Johan Carbonero | ![]() | Ortasaha | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yaser Asprilla | ![]() | Ortasaha | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kevin Castano | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Andres Gomez | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gustavo Puerta | ![]() | Ortasaha | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rafael Carrascal | ![]() | Ortasaha | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sebastian Gomez | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Frank Fabra | ![]() | Defans | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Yerry Mina | ![]() | Defans | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Deiver Machado | ![]() | Defans | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Davinson Sanchez | ![]() | Defans | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Cristian Borja | ![]() | Defans | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Alvaro Angulo | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jhon Lucumi | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Carlos Cuesta | ![]() | Defans | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Daniel Munoz | ![]() | Defans | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Johan Mojica | ![]() | Defans | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Juan Mosquera | ![]() | Defans | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Yerson Mosquera | ![]() | Defans | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Felipe Roman | ![]() | Defans | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Willer Ditta | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Juan Cabal | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Santiago Arias | ![]() | Defans | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | David Ospina | ![]() | Kaleci | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kevin Mier | ![]() | Kaleci | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Devis Vasquez | ![]() | Kaleci | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Alvaro Montero | ![]() | Kaleci | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Camilo Vargas | ![]() | Kaleci | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 52 | Jose Chunga | ![]() | Kaleci | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Diaz | ![]() | Forvet | 17 | 7 |
| 2 | L.Suarez | ![]() | Forvet | 2 | 4 |
| 3 | J.Rodriguez | ![]() | Forvet | 18 | 3 |
| 4 | R.Borre | ![]() | Forvet | 9 | 2 |
| 5 | J.Cordoba | ![]() | Forvet | 10 | 2 |
| 6 | J.Duran | ![]() | Forvet | 10 | 2 |
| 7 | J.Quintero | ![]() | Ortasaha | 6 | 2 |
Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Rodriguez | ![]() | Forvet | 18 | 7 |
| 2 | Luis Diaz | ![]() | Forvet | 17 | 3 |
| 3 | Jhon Arias | ![]() | Ortasaha | 17 | 2 |
| 4 | Juan Quintero | ![]() | Ortasaha | 6 | 2 |
| 5 | Santiago Arias | ![]() | Defans | 4 | 2 |
| 6 | Jhon Duran | ![]() | Forvet | 10 | 1 |
| 7 | Richard Rios | ![]() | Ortasaha | 15 | 1 |
Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Duran | ![]() | Forvet | 10 | 5 | |
| 2 | Jhon Cordoba | ![]() | Forvet | 10 | 3 | |
| 3 | Jhon Arias | ![]() | Ortasaha | 17 | 3 | |
| 4 | Davinson Sanchez | ![]() | Defans | 12 | 3 | |
| 5 | Luis Diaz | ![]() | Forvet | 17 | 2 | |
| 6 | Kevin Castano | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 | |
| 7 | Yerry Mina | ![]() | Defans | 8 | 2 |
Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Vargas | ![]() | Kaleci | 14 | 1 | |
| 2 | Rafael Borre | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 3 | Miguel Borja | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Jhon Cordoba | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 5 | Dayro Moreno | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | James Rodriguez | ![]() | Forvet | 18 | 0 | |
| 7 | Jhon Duran | ![]() | Forvet | 10 | 0 |














