Reklam

Malezya
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 3 | B G M B M | B G M B M | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 4 | M B G | M B G | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | |||||
| 5 | Kırgızistan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Güney Kore | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 | ||||||
| 2 | Ürdün | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 3 | G G B B G | G G B B G | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | |||||
| 4 | Umman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | ||||||
| 5 | Filistin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | ||||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Japonya | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 | ||||||
| 2 | Avustralya | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | ||||||
| 3 | M G B | M G B | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | |||||
| 4 | Endonezya | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | ||||||
| 5 | Çin | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 | ||||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Umman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | ||||||
| 2 | Kırgızistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||||||
| 3 | Malezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||||
| 4 | Tayvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | ||||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | ||||||
| 3 | Türkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | ||||||
| 4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | ||||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B G | G G B B G | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | |||||
| 2 | Endonezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||||
| 3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||||||
| 4 | Filipinler | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | ||||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ürdün | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | ||||||
| 2 | M G B | M G B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 3 | Tacikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||||||
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 | ||||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G M B M | B G M B M | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | |||||
| 2 | Bahreyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||||||
| 4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 | ||||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Avustralya | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | ||||||
| 2 | Filistin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | Lübnan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||||
| 4 | Bangladeş | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | ||||||
Malezya Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Lok | ![]() | Forvet | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Endrick Santos | ![]() | Forvet | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Safawi Rasid | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engku Nur Shakir | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Haqimi Azim Rosli | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Syafiq Ahmad | ![]() | Forvet | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saymer Kutty | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nooa Laine | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Brendan Gan | ![]() | Ortasaha | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sergio Agüero | ![]() | Ortasaha | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Zhafri Yahya | ![]() | Ortasaha | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stuart Wilkin | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulo Josue | ![]() | Ortasaha | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Faisal Halim | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dion Cools | ![]() | Defans | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matthew Davies | ![]() | Defans | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adib Ra'op | ![]() | Defans | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Safwan Mazlan | ![]() | Defans | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Ting | ![]() | Defans | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Feroz Baharudin | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Declan Lambert | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominic Tan | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Akhyar Rashid | ![]() | Defans | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | La'Vere Corbin-Ong | ![]() | Defans | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Shahrul Saad | ![]() | Defans | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Azri Ghani | ![]() | Kaleci | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Syihan Hazmi | ![]() | Kaleci | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kalamullah Al-Hafiz | ![]() | Kaleci | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sikh Izhan | ![]() | Kaleci | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Agüero | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 2 | La'Vere Corbin-Ong | ![]() | Defans | 1 | 1 |
| 3 | Darren Lok | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Endrick Santos | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Safawi Rasid | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | Engku Nur Shakir | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | Haqimi Azim Rosli | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nooa Laine | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 | |
| 2 | Darren Lok | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Endrick Santos | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Safawi Rasid | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Engku Nur Shakir | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Haqimi Azim Rosli | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Syafiq Ahmad | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Lok | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Endrick Santos | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Safawi Rasid | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Engku Nur Shakir | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Haqimi Azim Rosli | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Syafiq Ahmad | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Saymer Kutty | ![]() | Forvet | 0 | 0 |







