Reklam

Singapur
Singapur Fikstür
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 3 | B G M B M | B G M B M | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 4 | M B G | M B G | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | |||||
| 5 | Kırgızistan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Güney Kore | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 | ||||||
| 2 | Ürdün | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 3 | G G B B G | G G B B G | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | |||||
| 4 | Umman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | ||||||
| 5 | Filistin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | ||||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Japonya | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 | ||||||
| 2 | Avustralya | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | ||||||
| 3 | M G B | M G B | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | |||||
| 4 | Endonezya | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | ||||||
| 5 | Çin | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 | ||||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Umman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | ||||||
| 2 | Kırgızistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||||||
| 3 | Malezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||||
| 4 | Tayvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | ||||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | ||||||
| 3 | Türkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | ||||||
| 4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | ||||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B G | G G B B G | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | |||||
| 2 | Endonezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||||
| 3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||||||
| 4 | Filipinler | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | ||||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ürdün | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | ||||||
| 2 | M G B | M G B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 3 | Tacikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||||||
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 | ||||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G M B M | B G M B M | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | |||||
| 2 | Bahreyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||||||
| 4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 | ||||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Avustralya | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | ||||||
| 2 | Filistin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | Lübnan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||||
| 4 | Bangladeş | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | ||||||
Singapur Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irfan Fandi | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Glenn Kweh | ![]() | Forvet | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ilhan Fandi | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hami Syahin | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Faris Ramli | ![]() | Ortasaha | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zulfahmi Arifin | ![]() | Ortasaha | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anumanthan Kumar | ![]() | Ortasaha | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hariss Harun | ![]() | Ortasaha | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jared Gallagher | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Song Ui-Young | ![]() | Ortasaha | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Farhan Zulkifli | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joel Chew | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joshua Pereira | ![]() | Ortasaha | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zulqarnaen Suzliman | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Christopher Van Huizen | ![]() | Ortasaha | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ikhsan Fandi | ![]() | Ortasaha | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nazrul Nazari | ![]() | Ortasaha | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Harhys Stewart | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Goh | ![]() | Ortasaha | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Shah Shahiran | ![]() | Ortasaha | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Shawal Anuar | ![]() | Ortasaha | 0 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Taufik Suparno | ![]() | Ortasaha | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Hafiz Nor | ![]() | Ortasaha | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fairuz Fazli | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Teo Kieran | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jordan Emaviwe | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raoul Suhaimi | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lionel Tan | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Nur Abdullah | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jacob Mahler | ![]() | Defans | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Ryhan Stewart | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Irfan Najeeb | ![]() | Defans | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Safuwan Baharudin | ![]() | Defans | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Amirul Azmi | ![]() | Defans | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hassan Sunny | ![]() | Kaleci | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Zharfan Rohaizad | ![]() | Kaleci | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hairul Syirhan | ![]() | Kaleci | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Syazwan Buhari | ![]() | Kaleci | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Kweh | ![]() | Forvet | 3 | 1 |
| 2 | Shawal Anuar | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
| 3 | Lionel Tan | ![]() | Defans | 1 | 1 |
| 4 | Ryhan Stewart | ![]() | Defans | 3 | 1 |
| 5 | Irfan Fandi | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | Ilhan Fandi | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | Hami Syahin | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mahler | ![]() | Defans | 3 | 3 | |
| 2 | Nazrul Nazari | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 3 | Shah Shahiran | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 | |
| 4 | Shawal Anuar | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 5 | Taufik Suparno | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 | |
| 6 | Lionel Tan | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 7 | Nur Abdullah | ![]() | Defans | 1 | 1 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irfan Fandi | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Glenn Kweh | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 3 | Ilhan Fandi | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Hami Syahin | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Faris Ramli | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 6 | Zulfahmi Arifin | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Anumanthan Kumar | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |









