Reklam

Orense
Estadio 9 de Mayo
Takım Performansı
Güney Amerika Kupası Puan Durumu
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B B B G | B B B B G | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 2 | B B B B G | B B B B G | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 3 | G B B B M | G B B B M | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | M B B B M | M B B B M | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B M G G G | B M G G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 2 | M G G M G | M G G M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 3 | G B M G M | G B M G M | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |||||
| 4 | B B M M M | B B M M M | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B B G | G B B B G | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||
| 2 | M G B M G | M G B M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 3 | G B G B M | G B G B M | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 4 | M M M G M | M M M G M | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G B | G M G G B | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 2 | G B G G B | G B G G B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | M G M M B | M G M M B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |||||
| 4 | M B M M B | M B M M B | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B G G | G M B G G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | G G M M B | G G M M B | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |||||
| 3 | M G B B B | M G B B B | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 4 | M M G B M | M M G B M | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | |||||
| 2 | G M G B G | G M G B G | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | M G M G M | M G M G M | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B B | G G B B B | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 2 | M G B B G | M G B B G | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | M M M B M | M M M B M | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | |||||
| 2 | G B G B M | G B G B M | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 3 | M B M B G | M B M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | |||||
Orense Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bermudez | ![]() | Forvet | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eber Caicedo | ![]() | Forvet | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Agustin Herrera | ![]() | Forvet | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Charpentier | ![]() | Forvet | 9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Yinsop Bravo | ![]() | Ortasaha | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gonzalo Rostagno | ![]() | Ortasaha | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valentin Burgoa | ![]() | Ortasaha | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diego Armas | ![]() | Ortasaha | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erick Pluas | ![]() | Ortasaha | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nixon Molina | ![]() | Ortasaha | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erick Zambrano | ![]() | Ortasaha | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bryan Vinan | ![]() | Ortasaha | 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Renny Jaramillo | ![]() | Ortasaha | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sergio Vasquez | ![]() | Ortasaha | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Christian Ortiz | ![]() | Ortasaha | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alan Lorenzo | ![]() | Defans | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stefano Callegari | ![]() | Defans | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sixto Mina | ![]() | Defans | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Beder Caicedo | ![]() | Defans | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oscar Quinonez | ![]() | Defans | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pedro Velasco | ![]() | Defans | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jordy Ortiz | ![]() | Kaleci | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rolando Silva | ![]() | Kaleci | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güney Amerika Kupası Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Bermudez | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 2 | E.Caicedo | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | A.Herrera | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | P.Charpentier | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Y.Bravo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | G.Rostagno | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | V.Burgoa | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Güney Amerika Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bermudez | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 2 | Eber Caicedo | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | Agustin Herrera | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | Paul Charpentier | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Yinsop Bravo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Gonzalo Rostagno | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | Valentin Burgoa | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Güney Amerika Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Charpentier | ![]() | Forvet | 1 | 1 | |
| 2 | Michael Bermudez | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Eber Caicedo | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Agustin Herrera | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Yinsop Bravo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Gonzalo Rostagno | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Valentin Burgoa | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Güney Amerika Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bermudez | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Eber Caicedo | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Agustin Herrera | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Paul Charpentier | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Yinsop Bravo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Gonzalo Rostagno | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Valentin Burgoa | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |



