Reklam

Honefoss
Aka Arena
Honefoss Fikstür
Norveç 2. Ligi Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G G | G B G G G | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 32 | |||||
| 2 | G M G M B | G M G M B | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 25 | |||||
| 3 | M G B G G | M G B G G | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 24 | |||||
| 4 | G M B G G | G M B G G | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 | |||||
| 5 | G G G G M | G G G G M | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 22 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B M G G M | B M G G M | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 28 | |||||
| 2 | M G G G G | M G G G G | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 27 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 26 | |||||
| 4 | G B G G G | G B G G G | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 26 | |||||
| 5 | M B M G G | M B M G G | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 23 | |||||
Honefoss Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Sorensen | ![]() | Forvet | 20 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emil Overby | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristoffer Hoven | ![]() | Forvet | 10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sander Ringberg | ![]() | Forvet | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Elvevold | ![]() | Forvet | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Artem Nahirnij | ![]() | Defans | 71 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ola Nilsen | ![]() | Defans | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | August Randers | ![]() | Defans | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Wang | ![]() | Defans | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Norveç 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.Wang | ![]() | Defans | 0 | 2 |
| 2 | K.Sorensen | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | E.Overby | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | K.Hoven | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 5 | S.Ringberg | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 6 | H.Elvevold | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 7 | A.Nahirnij | ![]() | Defans | 0 | 1 |
Norveç 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Sorensen | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Emil Overby | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Kristoffer Hoven | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Sander Ringberg | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Elvevold | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Artem Nahirnij | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 7 | Ola Nilsen | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Norveç 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Sorensen | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Emil Overby | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Kristoffer Hoven | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Sander Ringberg | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Henrik Elvevold | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Artem Nahirnij | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 7 | Ola Nilsen | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Norveç 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Sorensen | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Emil Overby | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Kristoffer Hoven | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Sander Ringberg | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Henrik Elvevold | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Artem Nahirnij | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 7 | Ola Nilsen | ![]() | Defans | 0 | 0 |










