Reklam

Kvik Halden
Sonraki Maç
26 Temmuz 2026, Pazar
Kvik Halden Fikstür
30 Ağustos, Pazar
15 Ağustos, Cumartesi
08 Ağustos, Cumartesi
01 Ağustos, Cumartesi
26 Temmuz, Pazar
13 Haziran, Cumartesi
31 Mayıs, Pazar
Norveç 2. Ligi Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G G | G B G G G | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 32 | |||||
| 2 | G M G M B | G M G M B | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 25 | |||||
| 3 | M G B G G | M G B G G | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 24 | |||||
| 4 | G M B G G | G M B G G | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 | |||||
| 5 | G G G G M | G G G G M | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 22 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B M G G M | B M G G M | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 28 | |||||
| 2 | M G G G G | M G G G G | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 27 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 26 | |||||
| 4 | G B G G G | G B G G G | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 26 | |||||
| 5 | M B M G G | M B M G G | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 23 | |||||
Kvik Halden Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oystein Naesheim | ![]() | Forvet | 9 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fabian Ness | ![]() | Forvet | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ludvig Sten | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uranik Seferi | ![]() | Ortasaha | 27 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Youssef Chaib | ![]() | Ortasaha | 11 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dardan Mehmeti | ![]() | Ortasaha | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Kaszuba | ![]() | Defans | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erlind Krasniqi | ![]() | Defans | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norveç 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oystein Naesheim | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Fabian Ness | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Ludvig Sten | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 4 | Uranik Seferi | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Youssef Chaib | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Dardan Mehmeti | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Adam Kaszuba | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Norveç 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oystein Naesheim | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Fabian Ness | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Ludvig Sten | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Uranik Seferi | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Youssef Chaib | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Dardan Mehmeti | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Kaszuba | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Norveç 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oystein Naesheim | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Fabian Ness | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Ludvig Sten | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Uranik Seferi | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Youssef Chaib | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Dardan Mehmeti | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Kaszuba | ![]() | Defans | 0 | 0 |









