Reklam

Levanger
TOBB ARENA Levanger
Levanger Fikstür
Norveç 2. Ligi Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G G | G B G G G | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 32 | |||||
| 2 | G M G M B | G M G M B | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 25 | |||||
| 3 | M G B G G | M G B G G | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 24 | |||||
| 4 | G M B G G | G M B G G | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 | |||||
| 5 | G G G G M | G G G G M | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 22 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B M G G M | B M G G M | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 28 | |||||
| 2 | M G G G G | M G G G G | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 27 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 26 | |||||
| 4 | G B G G G | G B G G G | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 26 | |||||
| 5 | M B M G G | M B M G G | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 23 | |||||
Levanger Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Horten | ![]() | Ortasaha | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edward Togersen | ![]() | Ortasaha | 90 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliver Bjornli | ![]() | Defans | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Pollen | ![]() | Defans | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norveç 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Horten | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 2 | E.Togersen | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 3 | O.Bjornli | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 4 | D.Pollen | ![]() | Defans | 0 | 1 |
Norveç 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Horten | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 2 | Edward Togersen | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 3 | Oliver Bjornli | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Pollen | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Norveç 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Horten | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Edward Togersen | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 3 | Oliver Bjornli | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 4 | Daniel Pollen | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Norveç 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pollen | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 2 | Jonas Horten | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 3 | Edward Togersen | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Oliver Bjornli | ![]() | Defans | 0 | 0 |













