Reklam

IFK Stocksund
Jurek Arena Danderyd
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G B | G G G G B | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 12 | 21 | 32 | |||||
| 2 | G G G M G | G G G M G | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 27 | |||||
| 3 | B B G G B | B B G G B | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 18 | 12 | 26 | |||||
| 4 | G B M B G | G B M B G | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | 26 | |||||
| 5 | M G G M B | M G G M B | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 22 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G G B G | M G G B G | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 | 32 | |||||
| 2 | B G G B M | B G G B M | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | |||||
| 3 | M G G G G | M G G G G | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 29 | |||||
| 4 | B G G G G | B G G G G | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 27 | |||||
| 5 | M G B G M | M G B G M | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 25 | |||||
IFK Stocksund Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosef Rauf | ![]() | Forvet | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luka Mihajlovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Alexander Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kasper Engström | ![]() | Ortasaha | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Langston Wennerlind | ![]() | Ortasaha | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Charlie Jonsson | ![]() | Defans | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dary Izia Boto | ![]() | Kaleci | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Boto | ![]() | Kaleci | 0 | 3 |
| 2 | Y.Rauf | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | K.Engström | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 4 | L.Wennerlind | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | C.Jonsson | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 6 | L.Mihajlovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | A.Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosef Rauf | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Luka Mihajlovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 3 | Alexander Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 4 | Kasper Engström | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Langston Wennerlind | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Charlie Jonsson | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 7 | Dary Izia Boto | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosef Rauf | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Luka Mihajlovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 3 | Alexander Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Kasper Engström | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Langston Wennerlind | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Charlie Jonsson | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 7 | Dary Izia Boto | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Mihajlovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 | |
| 2 | Yosef Rauf | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Alexander Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Kasper Engström | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Langston Wennerlind | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Charlie Jonsson | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 7 | Dary Izia Boto | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |







