Reklam

Albion FC
Sonraki Maç
07 Haziran 2026, Pazar
Uruguay Primera - Apertura Puan Durumu
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G G M G | M G G M G | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||
| 2 | M G G G M | M G G G M | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 3 | B M M M B | B M M M B | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 4 | G G G B G | G G G B G | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 5 | B G G G M | B G G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 2 | B G M G G | B G M G G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 3 | M G G G M | M G G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |||||
| 4 | M G B B G | M G B B G | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 5 | B G G G M | B G G G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M M G G | G M M G G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 2 | B G G G M | B G G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3 | M G G M G | M G G M G | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 4 | B M G B B | B M G B B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 5 | G M M B G | G M M B G | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
Albion FC Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Roldan | ![]() | Forvet | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tobias Figueroa | ![]() | Forvet | 32 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franco Abreu | ![]() | Ortasaha | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Airala | ![]() | Ortasaha | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alvaro Lopez | ![]() | Ortasaha | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jose Alvarez | ![]() | Ortasaha | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Francisco Ginella | ![]() | Ortasaha | 45 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leonardo Pais | ![]() | Ortasaha | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agustin Pereira | ![]() | Defans | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pablo Lacoste | ![]() | Defans | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Juan Alvarez | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uruguay Primera - Apertura Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Roldan | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Tobias Figueroa | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Franco Abreu | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Airala | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Alvaro Lopez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Jose Alvarez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Francisco Ginella | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Roldan | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Tobias Figueroa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Franco Abreu | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Carlos Airala | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Alvaro Lopez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Jose Alvarez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Francisco Ginella | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Lacoste | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 2 | Juan Alvarez | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 3 | Ricardo Roldan | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Tobias Figueroa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Franco Abreu | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Carlos Airala | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Alvaro Lopez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |












