Reklam

Club Atletico Progreso
Parque Abraham Paladino
Sonraki Maç
07 Haziran 2026, Pazar
Club Atletico Progreso Fikstür
07 Haziran, Pazar
Uruguay Primera - Apertura Puan Durumu
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G G M G | M G G M G | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||
| 2 | M G G G M | M G G G M | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 3 | B M M M B | B M M M B | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 4 | G G G B G | G G G B G | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 5 | B G G G M | B G G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 2 | B G M G G | B G M G G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 3 | M G G G M | M G G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |||||
| 4 | M G B B G | M G B B G | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 5 | B G G G M | B G G G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M M G G | G M M G G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 2 | B G G G M | B G G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3 | M G G M G | M G G M G | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 4 | B M G B B | B M G B B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 5 | G M M B G | G M M B G | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
Club Atletico Progreso Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Fernandez | ![]() | Forvet | 29 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matteo Copelotti | ![]() | Forvet | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mauro Martin | ![]() | Forvet | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Agustin Pinheiro | ![]() | Ortasaha | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Facundo de Leon | ![]() | Ortasaha | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nahuel Lopez | ![]() | Ortasaha | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Cardozo | ![]() | Defans | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ayrton Cougo | ![]() | Defans | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Hernan Carroso | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Gaston Silva | ![]() | Defans | 21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Copelotti | ![]() | Forvet | 0 | 3 |
| 2 | N.Fernandez | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | M.Martin | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | N.Lopez | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | Silva | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 6 | A.Pinheiro | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | F.Leon | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Fernandez | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Matteo Copelotti | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Mauro Martin | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Agustin Pinheiro | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Facundo de Leon | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Nahuel Lopez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Cardozo | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Fernandez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Matteo Copelotti | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Mauro Martin | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Agustin Pinheiro | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Facundo de Leon | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Nahuel Lopez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Sebastian Cardozo | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cardozo | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 2 | Ayrton Cougo | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 3 | Hernan Carroso | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 4 | Nicolas Fernandez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Matteo Copelotti | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Mauro Martin | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Agustin Pinheiro | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |











