Reklam

Club Atletico Progreso
Parque Abraham Paladino
Club Atletico Progreso Fikstür
18 Temmuz, Cumartesi
12 Temmuz, Pazar
07 Haziran, Pazar
30 Mayıs, Cumartesi
23 Mayıs, Cumartesi
Uruguay Primera - Apertura Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G B G | G M G B G | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | |||||
| 2 | M G G B B | M G G B B | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 4 | G B B B B | G B B B B | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 5 | M G M M G | M G M M G | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B G G | B G B G G | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 2 | B G G B M | B G G B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | |||||
| 3 | G M G B M | G M G B M | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | |||||
| 4 | M G G M G | M G G M G | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |||||
| 5 | M M B M G | M M B M G | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |||||
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B B B | G B B B B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | |||||
| 2 | B G G B M | B G G B M | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 3 | G M G B G | G M G B G | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 4 | M G G M G | M G G M G | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 5 | M B G B M | M B G B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |||||
Club Atletico Progreso Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Ocampo | ![]() | Ortasaha | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jonathan Dos Santos | ![]() | Forvet | 49 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolas Fernandez | ![]() | Forvet | 29 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mauro Martin | ![]() | Forvet | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matteo Copelotti | ![]() | Forvet | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Facundo de Leon | ![]() | Ortasaha | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agustin Pinheiro | ![]() | Ortasaha | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nahuel Lopez | ![]() | Ortasaha | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hernan Carroso | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ayrton Cougo | ![]() | Defans | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sebastian Cardozo | ![]() | Defans | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Gaston Silva | ![]() | Defans | 21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Copelotti | ![]() | Forvet | 0 | 3 |
| 2 | A.Ocampo | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 3 | J.Dos Santos | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | N.Fernandez | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 5 | M.Martin | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 6 | N.Lopez | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 7 | Silva | ![]() | Defans | 0 | 1 |
Uruguay Primera - Apertura Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Ocampo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 2 | Jonathan Dos Santos | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Nicolas Fernandez | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Mauro Martin | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Matteo Copelotti | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Facundo de Leon | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Agustin Pinheiro | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Ocampo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Jonathan Dos Santos | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Nicolas Fernandez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Mauro Martin | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Matteo Copelotti | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Facundo de Leon | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Agustin Pinheiro | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Uruguay Primera - Apertura Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernan Carroso | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 2 | Ayrton Cougo | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 3 | Sebastian Cardozo | ![]() | Defans | 0 | 1 | |
| 4 | Agustin Ocampo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Jonathan Dos Santos | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Nicolas Fernandez | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Mauro Martin | ![]() | Forvet | 0 | 0 |





