Reklam

Eskilsminne
Harlyckans IP
Sonraki Maç
Eskilsminne Fikstür
05 Eylül, Cumartesi
29 Ağustos, Cumartesi
22 Ağustos, Cumartesi
16 Ağustos, Pazar
08 Ağustos, Cumartesi
01 Temmuz, Çarşamba
18 Haziran, Perşembe
13 Haziran, Cumartesi
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G B | G G G G B | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 12 | 21 | 32 | |||||
| 2 | G G G M G | G G G M G | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 27 | |||||
| 3 | B B G G B | B B G G B | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 18 | 12 | 26 | |||||
| 4 | G B M B G | G B M B G | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | 26 | |||||
| 5 | M G G M B | M G G M B | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 22 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G G B G | M G G B G | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 | 32 | |||||
| 2 | B G G B M | B G G B M | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | |||||
| 3 | M G G G G | M G G G G | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 29 | |||||
| 4 | B G G G G | B G G G G | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 27 | |||||
| 5 | M G B G M | M G B G M | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 25 | |||||
Eskilsminne Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Gustafson | ![]() | Forvet | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Teddy Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elliot Hintsa | ![]() | Ortasaha | 99 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leo Jansson | ![]() | Defans | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Melvin Larsson | ![]() | Defans | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Axel Sjöberg | ![]() | Defans | 21 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gustafson | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 2 | T.Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 3 | L.Jansson | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 4 | M.Larsson | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 5 | A.Sjoöerg | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 6 | E.Hintsa | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Gustafson | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Teddy Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 3 | Elliot Hintsa | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 4 | Leo Jansson | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 5 | Melvin Larsson | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 6 | Axel Sjöberg | ![]() | Defans | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Gustafson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Teddy Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 3 | Elliot Hintsa | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Leo Jansson | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 5 | Melvin Larsson | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 6 | Axel Sjöberg | ![]() | Defans | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Gustafson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Teddy Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 3 | Elliot Hintsa | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Leo Jansson | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 5 | Melvin Larsson | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 6 | Axel Sjöberg | ![]() | Defans | 0 | 0 |









