Reklam

Bahreyn
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 3 | B G M B M | B G M B M | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 4 | M B G | M B G | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | |||||
| 5 | Kırgızistan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Güney Kore | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 | ||||||
| 2 | Ürdün | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 3 | G G B B G | G G B B G | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | |||||
| 4 | Umman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | ||||||
| 5 | Filistin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | ||||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Japonya | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 | ||||||
| 2 | Avustralya | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | ||||||
| 3 | M G B | M G B | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | |||||
| 4 | Endonezya | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | ||||||
| 5 | Çin | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 | ||||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Umman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | ||||||
| 2 | Kırgızistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||||||
| 3 | Malezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||||
| 4 | Tayvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | ||||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | ||||||
| 3 | Türkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | ||||||
| 4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | ||||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B G | G G B B G | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | |||||
| 2 | Endonezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||||
| 3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||||||
| 4 | Filipinler | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | ||||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ürdün | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | ||||||
| 2 | M G B | M G B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 3 | Tacikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||||||
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 | ||||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G M B M | B G M B M | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | |||||
| 2 | Bahreyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||||||
| 4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 | ||||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Avustralya | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | ||||||
| 2 | Filistin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | Lübnan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||||
| 4 | Bangladeş | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | ||||||
Bahreyn Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Al Aswad | ![]() | Forvet | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mohamed Al-Romaihi | ![]() | Forvet | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ismael Abdullatif | ![]() | Forvet | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sayed Mahdi Sharaf | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Husain Abdulkarim | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mahdi Al Humaidan | ![]() | Forvet | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Hashim Sayed Isa | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mahdi Abduljabbar | ![]() | Forvet | 0 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Abdulla Yusuf Helal | ![]() | Forvet | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sayed Ahmed Al-Wadaei | ![]() | Ortasaha | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ahmed Al-Sherooqi | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ebrahim Al-Khatal | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Moses Atede | ![]() | Ortasaha | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mohamed Marhoon | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jassim Al-Shaikh | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abdulwahab Al Malood | ![]() | Ortasaha | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ali Haram | ![]() | Ortasaha | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ali Madan | ![]() | Ortasaha | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Abbas Fadhel Al-Asfoor | ![]() | Ortasaha | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Sayed Dhiya | ![]() | Ortasaha | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mohamed Al Banna | ![]() | Defans | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Abdulla Al-Khulasi | ![]() | Defans | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Hussain Al-Eker | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Amine Benaddi | ![]() | Defans | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Hamad Al Shamsan | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Hazza Ali | ![]() | Defans | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ahmed Nabeel | ![]() | Defans | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ahmed Bughammar | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sayed Baqer | ![]() | Defans | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Mohamed Adel | ![]() | Defans | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Waleed Al Hayam | ![]() | Defans | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Vincent Emmanuel | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Abdulkarim Fardan | ![]() | Kaleci | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ammar Ahmed | ![]() | Kaleci | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ebrahim Lutfalla | ![]() | Kaleci | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sayed Jaffer | ![]() | Kaleci | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Abduljabbar | ![]() | Forvet | 11 | 3 |
| 2 | M.Marhoon | ![]() | Ortasaha | 11 | 3 |
| 3 | S.Baqer | ![]() | Defans | 5 | 2 |
| 4 | K.Al Aswad | ![]() | Forvet | 11 | 1 |
| 5 | I.Abdullatif | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 6 | M.Al Humaidan | ![]() | Forvet | 11 | 1 |
| 7 | A.Yusuf | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Al Aswad | ![]() | Forvet | 11 | 1 |
| 2 | Hashim Sayed Isa | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 3 | Mohamed Al-Romaihi | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 4 | Ismael Abdullatif | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 5 | Sayed Mahdi Sharaf | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Husain Abdulkarim | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
| 7 | Mahdi Al Humaidan | ![]() | Forvet | 11 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Madan | ![]() | Ortasaha | 10 | 2 | |
| 2 | Abdulla Al-Khulasi | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 3 | Amine Benaddi | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 4 | Hamad Al Shamsan | ![]() | Defans | 6 | 2 | |
| 5 | Mahdi Al Humaidan | ![]() | Forvet | 11 | 1 | |
| 6 | Mahdi Abduljabbar | ![]() | Forvet | 11 | 1 | |
| 7 | Ebrahim Al-Khatal | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waleed Al Hayam | ![]() | Defans | 9 | 1 | |
| 2 | Kamil Al Aswad | ![]() | Forvet | 11 | 0 | |
| 3 | Mohamed Al-Romaihi | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 4 | Ismael Abdullatif | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Sayed Mahdi Sharaf | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Husain Abdulkarim | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 7 | Mahdi Al Humaidan | ![]() | Forvet | 11 | 0 |












