Reklam

Hong Kong
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 3 | B G M B M | B G M B M | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 4 | M B G | M B G | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | |||||
| 5 | Kırgızistan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Güney Kore | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 | ||||||
| 2 | Ürdün | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 3 | G G B B G | G G B B G | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | |||||
| 4 | Umman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | ||||||
| 5 | Filistin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | ||||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Japonya | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 | ||||||
| 2 | Avustralya | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | ||||||
| 3 | M G B | M G B | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | |||||
| 4 | Endonezya | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | ||||||
| 5 | Çin | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 | ||||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Umman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | ||||||
| 2 | Kırgızistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||||||
| 3 | Malezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||||
| 4 | Tayvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | ||||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | İran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | ||||||
| 2 | Özbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | ||||||
| 3 | Türkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | ||||||
| 4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | ||||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B G | G G B B G | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | |||||
| 2 | Endonezya | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||||
| 3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||||||
| 4 | Filipinler | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | ||||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ürdün | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | ||||||
| 2 | M G B | M G B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 3 | Tacikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||||||
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 | ||||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G M B M | B G M B M | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | |||||
| 2 | Bahreyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||||||
| 4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 | ||||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Avustralya | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | ||||||
| 2 | Filistin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | Lübnan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||||
| 4 | Bangladeş | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | ||||||
Hong Kong Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Ming Him | ![]() | Forvet | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wai Wong | ![]() | Forvet | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stefan Pereira | ![]() | Forvet | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anthony Pinto | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Everton Camargo | ![]() | Forvet | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michael Udebuluzor | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chan Shinichi | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wong Ho-Chun | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chan Siu Kwan | ![]() | Ortasaha | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tan Chun Lok | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lam Hin Ting | ![]() | Ortasaha | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juninho | ![]() | Ortasaha | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ma Hei Wai | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Poon Pui Hin | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matthew Orr | ![]() | Ortasaha | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ngan Cheuk Pan | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliver Gerbig | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Law Tsz Chun | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wu Chun Ming | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Helio Goncalves | ![]() | Defans | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leon Jones | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yu Wai Lim | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Yue Tze Nam | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ng Wai Him | ![]() | Kaleci | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chan Ka Ho | ![]() | Kaleci | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Yapp Fai | ![]() | Kaleci | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.Wong | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 2 | A.Pinto | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | E.Camargo | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | M.Hei Wai | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 5 | S.Ming Him | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | S.Pereira | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | M.Udebuluzor | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Ming Him | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Wai Wong | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Stefan Pereira | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | Anthony Pinto | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Everton Camargo | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Michael Udebuluzor | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | Chan Shinichi | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Ming Him | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Wai Wong | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Stefan Pereira | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Anthony Pinto | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Everton Camargo | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Michael Udebuluzor | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Chan Shinichi | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Dünya Kupası - Asya Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Ming Him | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Wai Wong | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Stefan Pereira | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Anthony Pinto | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Everton Camargo | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Michael Udebuluzor | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Chan Shinichi | ![]() | Forvet | 1 | 0 |









